Điểm chuẩn của trường Đại Học Công nghiệp Việt Hung năm 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT được cập nhật chính thức ngay khi có công văn của nhà trường.
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023
Điểm chuẩn ĐH Công nghiệp Việt Hung 2023
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn xét điểm thi THPT | Điểm chuẩn xét điểm học bạ |
---|---|---|---|---|
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15 | 18 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 15 | 18 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 15 | 18 |
7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 | 18 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 15 | 18 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | C00; C19; C20; D01 | 15 | 18 |
7310101 | Kinh tế | C00; C19; C20; D01 | 15 | 18 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | C00; C19; C20; D01 | 15 | 18 |
Là trường đại học thuộc khối Công Thương đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực định hướng ứng dụng, là trung tâm nghiên cứu khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế đạt trình độ quốc gia và khu vực, có khả năng hội nhập với giáo dục châu Âu. Trường đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực khởi nghiệp có chất lượng và trình độ phù hợp với nhu cầu của xã hội trong từng giai đoạn phát triển, góp phần thiết thực vào sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế.
Đ1: Tầng 6, tòa nhà Hà Nội Center Point, số 27 Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội
Đ2: Khu A: Số 16 Hữu Nghị, Xuân Khanh, Sơn Tây, TP. Hà Nội
Đ3: Khu Công nghiệp Bình Phú, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội
Điện thoại: 024 33838345
Phương thức tuyển sinh 2023
- Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (phương thức 100)
- Kết quả học tập cấp THPT (phương thức 200).
Chỉ tiêu tuyển sinh: 2.000 trong đó Phương thức 100: 800 chỉ tiêu; Phương thức 200: 1.200 chỉ tiêu.
Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước
Điểm chuẩn ĐH Công nghiệp Việt Hung 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn xét điểm thi THPT | Điểm chuẩn xét điểm học bạ |
---|---|---|---|---|
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 16 | 18 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 16 | 18 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 16 | 18 |
7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 16 | 18 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 16 | 18 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | C00; C19; C20; D01 | 16 | 18 |
7310101 | Kinh tế | C00; C19; C20; D01 | 16 | 18 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | C00; C19; C20; D01 | 16 | 18 |
Điểm chuẩn ĐH Công nghiệp Việt Hung 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn xét điểm thi THPT |
---|---|---|---|
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 16 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 16 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 16 |
7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 16 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 16 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | C00; C19; C20; D01 | 16 |
7310101 | Kinh tế | C00; C19; C20; D01 | 16 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | C00; C19; C20; D01 | 16 |
Điểm chuẩn ĐH Công nghiệp Việt Hung 2020
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn xét điểm thi THPT |
---|---|---|---|
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 16 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 16 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 16 |
7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 16 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 16 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | C00; C19; C20; D01 | 16 |
7310101 | Kinh tế | C00; C19; C20; D01 | 16 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | C00; C19; C20; D01 | 16 |
Điểm chuẩn ĐH Công nghiệp Việt Hung 2019
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn xét điểm thi THPT |
---|---|---|---|
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 14 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 14 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 14 |
7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 14 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 14 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | C00; C19; C20; D01 | 14 |
7310101 | Kinh tế | C00; C19; C20; D01 | 14 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | C00; C19; C20; D01 | 14 |
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Việt Hung 2018:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00,101,C01.D01 | 14 | Điểm chuẩn học bạ lấy 18 điểm |
2 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00,101,C01.D02 | 14 | Điểm chuẩn học bạ lấy 18 điểm |
3 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00,101,C01.D03 | 14 | Điểm chuẩn học bạ lấy 18 điểm |
4 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00,101,C01.D04 | 14 | Điểm chuẩn học bạ lấy 18 điểm |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00,101,C01.D05 | 14 | Điểm chuẩn học bạ lấy 18 điểm |
6 | 7340201 | Tài chính- Ngân hàng | A00,101,C01.D06 | 14 | Điểm chuẩn học bạ lấy 18 điểm |
7 | 710101 | Kinh tế | A00,101,C01.D07 | 14 | Điểm chuẩn học bạ lấy 18 điểm |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00,101,C01.D08 | 14 | Điểm chuẩn học bạ lấy 18 điểm |
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018
STT | Tên ngành | Mã ngành |
---|---|---|
1 | Tài chính ngân hàng | 7340201 |
2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 |
3 | Kinh tế | 7310101 |
4 | Công nghệ thông tin | 7480201 |
5 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 |
6 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Cơ khí chế tạo) | 7510201 |
7 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 |
8 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 510103 |
Điểm chuẩn các ngành học năm 2017:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C01; D01 | 15.5 | |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 15.5 | |
3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 15.5 | |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 15.5 | |
5 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D07 | 15.5 | |
6 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | D01 | --- | |
7 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01 | 15.5 | |
8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | D01 | --- | |
9 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01 | 15.5 | |
10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D01 | --- | |
11 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01 | 15.5 |
Dữ liệu điểm chuẩn năm 2016:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01 | 15 | |
2 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D07 | 15 | |
3 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01 | 15 | |
4 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D07 | 15 | |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
6 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
8 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C01; D01 | 15 |