Điểm chuẩn của trường Đại học An Giang năm 2024 sẽ được cập nhật chính thức ngay khi có công văn của nhà trường.
Xem ngay: Điểm chuẩn đại học 2024
Điểm chuẩn Đại học An Giang 2024
Điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy (theo phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định ĐHQG-HCM):
Điểm chuẩn Đại học An Giang 2023
Công bố điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Chính quy, xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023
MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN | ĐIỂM CHUẨN |
---|---|---|---|
7140201 | Giáo dục Mầm non | M02, M03, M05, M06 | 19,6 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, A01, C00, D01 | 23,26 |
7140205 | Giáo dục Chính trị | C00, C19, D01, D66 | 25,81 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, C01, D01 | 25 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, C01, C05 | 24,15 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, B00, C02, D07 | 24,15 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D01, D14 , D15 | 24,96 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | A08, C00, C19, D14 | 27,21 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | A09, C00, C04, D10 | 25,05 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01, D09, D14 | 24,18 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, B03, B04, D08 | 22,24 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C15, D01 | 22,52 |
7340115 | Marketing | A00, A01, C15, D01 | 22,93 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, C15, D01 | 21,75 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, C15, D01 | 22,5 |
7380101 | Luật | A01, C00, C01, D01 | 22,51 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, C15, D01 | 20,95 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, C01, D01 | 18,5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, D01 | 21,12 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A16, B03, C15, D01 | 19,48 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, B00, C05, C08 | 16 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, C05, D07 | 16 |
7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00, B00, C05, D07 | 16 |
7620105 | Chăn nuôi | A00, B00, C15, D08 | 17,3 |
7620110 | Khoa học cây trồng | A00, B00, C15, D01 | 18,66 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | A00, B00, C15, D01 | 21,7 |
7620116 | Phát triển nông thôn | A00, B00, C00, D01 | 19,6 |
7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00, B00, D01, D10 | 16 |
7310106 | Kinh tế quốc tế | A00, A01, C15, D01 | 21,37 |
7310630 | Việt Nam học | A01, C00, C04, D01 | 21,18 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D14 | 20,02 |
7229030 | Văn học | C00, D01, D14 , D15 | 22,5 |
7229001 | Triết học | A01, C00, C01, D01 | 21,25 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, B00, C15, D01 | 20,88 |
7640101 | Thú y | A00, B00, C08, D08 | 22,26 |
Quyết định về việc công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi Đánh giá năng lực ĐHQG-HCM năm 2023
Thông tin trường:
Trường Đại học An Giang được thành lập trên cơ sở Trường CĐ Sư phạm An Giang, theo Quyết định số 241/1999/QĐ- TTg ngày 30 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ, là cơ sở đào tạo công lập trong hệ thống các trường ĐH tại Việt Nam. Trường đang thực hiện sứ mạng là “Trung tâm đào tạo nhân lực đa ngành, đa trình độ, đáp ứng nhu cầu học tập của cộng đồng dân cư tỉnh An Giang và vùng ĐBSCL; NCKH và ứng dụng công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của địa phương, của cả nước trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
Địa chỉ: Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện Thoại: +84 296 6256565 - Fax: +84 296 3842560
Tham khảo điểm chuẩn trường Đại học An Giang các năm trước:
Điểm chuẩn trường Đại học An Giang năm 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7140201 | Giáo dục Mầm non | M02; M03; M05; M06 | 19 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C00; D01 | 24.5 |
7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01; D66 | 24.5 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; C01; D01 | 27 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01; C05 | 24.2 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; C02; D07 | 24.7 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D15 | 25.3 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | A08; C00; C19; D14 | 26.51 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | A09; C00; C04; D10 | 25.7 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D09; D14 | 25 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C15; D01 | 23 |
7340115 | Marketing | A00; A01; C15; D01 | 24 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C15; D01 | 22.6 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; C15; D01 | 23.8 |
7380101 | Luật | A01; C00; C01; D01 | 24.65 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; C15; D01 | 18.8 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; C01; D01 | 21.3 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 22.3 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A16; B03; C15; D01 | 17.8 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; A01; B00; D07 | 16 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C05; D01 | 16 |
7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; C08; D08 | 16 |
7620110 | Khoa học cây trồng | A00; B00; C15; D01 | 16 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; C15; D01 | 19.7 |
7620116 | Phát triển nông thôn | A00; B00; C00; D01 | 17.9 |
7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; D01; D10 | 16 |
7310630 | Việt Nam học | A01; C00; C04; D01 | 23.6 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D14 | 21.9 |
7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 20.5 |
7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; C15; D01 | 22.4 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 16 |
7229001 | Triết học | A01; C00; C01; D01 | 17.2 |
Điểm chuẩn trường Đại học An Giang năm 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7140201 | Giáo dục Mầm non | M02; M03; M05; M06 | 19 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C00; D01 | 20 |
7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01; D66 | 19 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; C01; D01 | 22 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01; C05 | 19 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; C02; D07 | 19 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D15 | 22 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | A08; C00; C19; D14 | 20 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | A09; C00; C04; D10 | 20 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D09; D14 | 22.5 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C15; D01 | 23 |
7340115 | Marketing | A00; A01; C15; D01 | 23 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C15; D01 | 20.5 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; C15; D01 | 21.5 |
7380101 | Luật | A01; C00; C01; D01 | 23.5 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A16; B00; B03; D01 | 16 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; C01; D01 | 16 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 19 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 16 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; A01; B00; D07 | 16 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C05; D01 | 16 |
7.620.105 | Chăn nuôi | A00; B00; C08; D01 | 16 |
7620110 | Khoa học cây trồng | A00; B00; C15; D01 | 16 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; C15; D01 | 16 |
7620116 | Phát triển nông thôn | A00; B00; C00; D01 | 16 |
7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; D01; D10 | 16 |
7310630 | Việt Nam học | A01; C00; C04; D01 | 16.5 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D14 | 17.5 |
7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 16 |
7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; C15; D01 | 17 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 16 |
7229001 | Triết học | A01; C00; C01; D01 | 16 |
Điểm chuẩn đại học An Giang 2020
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
51140201 | Giáo dục Mầm non (Trình độ cao đẳng) | M02, M03, M05, M06 | 16.5 |
7140201 | Giáo dục Mầm non (Trình độ đại học) | M02, M03, M05, M06 | 18.5 |
7140202 | GD Tiểu học | A00, A01, C00, D01 | 18.5 |
7140205 | GD Chính trị | C00, C19, D01, D66 | 18.5 |
7140209 | SP Toán học | A00, A01, C01, D01 | 18.5 |
7140210 | SP Tin học | A00, A01, C01, D01 | 18.5 |
7140211 | SP Vật lý | A00, A01, C01, C05 | 18.5 |
7140212 | SP Hóa học | A00, B00, C02, D07 | 18.5 |
7140213 | SP Sinh học | B00, B03, B04, D08 | 18.5 |
7140217 | SP Ngữ văn | C00, D01, D14, D15 | 18.5 |
7140218 | SP Lịch sử | C00, C19, D09, D14 | 18.5 |
7140219 | SP Địa lý | A09, C00, C04, D10 | 18.5 |
7140231 | SP Tiếng Anh | A01, D01, D09, D14 | 18.5 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C15 | 20 |
7340115 | Marketing | A00, A01, D01, C15 | 18 |
7340201 | Tài chính-Ngân hàng | A00, A01, D01, C15 | 17 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, C15 | 18.5 |
7380101 | Luật | A01, C00, C01, D01 | 18 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A01, B00, A18 | 15 |
7420203 | Sinh học ứng dụng | A00, A01, B00, A18 | 15 |
7440112 | Hóa học | A00, B00, C02, D07 | 15 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01, C01 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, C01 | 18.5 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00 | 15 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, B00 | 15 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00 | 16 |
7620105 | Chăn nuôi | A00, A01, B00 | 15 |
7620110 | Khoa học cây trồng | A00, A01, B00 | 15 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | A00, A01, B00 | 16 |
7620116 | Phát triển nông thôn | A00, A01, B00 | 15 |
7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00, A01, B00 | 15 |
7310630 | Việt Nam học | A01, C00, D01, C04 | 17.5 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D14 | 16 |
7229030 | Văn học | C00, D01, D14, D15 | 15 |
7310106 | Kinh tế quốc tế | A00, A01, D01, C15 | 17 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00 | 15 |
7229001 | Triết học | A01, C00, C01, D01 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2019
1. Phương thức sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh:
Thí sinh đạt tổng điểm của 3 phần thi tối thiểu là 600 điểm. Lưu ý: Phương thức này chỉ áp dụng đối với các ngành trình độ đại học ngoài khối ngành đào tạo giáo viên.
2. Phương thức sử dụng kết quả học tập THPT (học bạ lớp 12):
- Trường nhận hồ sơ xét tuyển đối với thí sinh có hạnh kiểm đạt loại khá trở lên và tổng điểm cuối năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt điểm tối thiểu như sau:
3. Phương thức sử dụng kết quả thi THPT quốc gia 2019:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7140201 | Giáo dục Mầm non | M02, M03, M05, M06 | 18 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, A01, C00, D01 | 18 |
7140205 | Giáo dục Chính trị | C00, C13, D01, D66 | 18 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, C01, D01 | 18 |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, C01, D01 | 18 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, C01, C05 | 18 |
7140212 | Sư phạm Hoá học | A00, B00, C02, D07 | 18 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, B03, B04, D08 | 18 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D01, D14, D15 | 18 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, C19, D09, D14 | 18 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | A09, C00, C04, D10 | 18 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01, D09, D14 | 18 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D14 | 16 |
7229001 | Triết học | A01, C00, C01, D01 | 14 |
7229030 | Văn học | C00, D01, D14, D15 | 14 |
7310106 | Kinh tế quốc tế | A00, A01, C15, D01 | 15.75 |
7310630 | Việt Nam học | A01, C00, C04, D01 | 19 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C15, D01 | 19 |
7340115 | Marketing | A00, A01, C15, D01 | 17.5 |
7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, C15, D01 | 17 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, C15, D01 | 17.5 |
7380101 | Luật | A01, C00, C01, D01 | 17.5 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A01, A18, B00 | 14 |
7420203 | Sinh học ứng dụng | A00, A01, A18, B00 | 14 |
7440112 | Hoá học | A00, B00, C02, D07 | 14 |
7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01, C01, D01 | 14 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, C01, D01 | 14 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, D01 | 15.5 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, A01, A18, B00 | 14 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, A18, B00 | 14 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, A18, B00 | 14 |
7620105 | Chăn nuôi | A00, A01, A18, B00 | 14 |
7620110 | Khoa học cây trồng | A00, A01, A18, B00 | 14 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | A00, A01, A18, B00 | 14 |
7620116 | Phát triển nông thôn | A00, A01, A18, B00 | 14 |
7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00, A01, A18, B00 | 14 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, A18, B00 | 14 |
51140201 | Giáo dục Mầm non | M02, M03, M05, M06 | 16 |
51140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, A01, C00, D01 | 16 |
51140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T02, T03, T05 | 16 |
51140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00, N01 | 16 |
51140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H01, H05, H06, H08 | 16 |
51140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01, D09, D14 | 16 |
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào Đại học An Giang 2019
- Đối với các ngành trình độ đại học ngoài các ngành đào tạo giáo viên: Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển là tổng điểm của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt ít nhất 13 điểm.
- Đối với các ngành đào tạo giáo viên (cả đại học và cao đẳng): Áp dụng ngưỡng đảm bảo chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố (dự kiến trước ngày 21/7/2019).
* Lưu ý: Ở phương thức này, thí sinh điều chỉnh nguyện vọng theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (trên phần mềm hoặc tại địa điểm đăng ký dự thi THPT quốc gia) từ ngày 22/7/2019. Thí sinh dự thi THPT quốc gia năm 2019 có thể liên hệ địa điểm đăng ký dự thi THPT quốc gia để được hướng dẫn cách thức điều chỉnh nguyện vọng.
Điểm chuẩn chính thức sẽ được cập nhật sớm nhất khi nhà trường công bố!
Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước:
Điểm chuẩn Đại học An Giang 2018
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 19,25 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C00; D01 | 20,25 |
7140205 | Giáo dục Chính trị | C19, D66 | 17 |
7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; D01 | 17 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 17 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01 | 17 |
7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; B00 | 17 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00 | 17 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | D01, D14, D15 | 17 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 17 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C19, C20, D14 | 17,5 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00 | 17,5 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | A00, C04 | 17,5 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | C00 | 17,5 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01 | 18 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 18 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01 | 16,75 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 16,75 |
7229001 | Triết học | A01, C00,C01, D01 | 14,5 |
7229030 | Văn học | C00, D01, D14, D15 | 16,5 |
7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01 | 15,5 |
7310630 | Việt Nam học | A00; A01; D01 | 19 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 16,75 |
7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 14,75 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 14,75 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 16,5 |
7380101 | Luật | A01, C01 | 18 |
7380101 | Luật | C00; D01 | 18 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00 | 14 |
7420203 | Sinh học ứng dụng | A00; A01; B00 | 14 |
7440112 | Hoá học | A00, B00 | 14 |
7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01 | 14 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 16 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, A01, B00 | 14 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00 | 14 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00 | 15,5 |
7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00 | 14 |
7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A01; B00 | 14 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00 | 15 |
7620116 | Phát triển nông thôn | A00; A01; B00 | 14 |
7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00; A01; B00 | 14 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00 | 14 |
51140201 | Giáo dục Mầm non (hệ cao đẳng) | M00 | 18 |
51140202 | Giáo dục Tiểu học (hệ cao đẳng) | A00; A01; C00; D01 | 17 |
51140206 | Giáo dục Thể chất (hệ cao đẳng) | T00 | 15 |
51140221 | Sư phạm Âm nhạc (hệ cao đẳng) | N00 | 15 |
51140222 | Sư phạm Mỹ thuật (hệ cao đẳng) | H00 | 15 |
51140231 | Sư phạm Tiếng Anh (hệ cao đẳng) | D01 | 15 |
51140231 | Sư phạm Tiếng Anh (hệ cao đẳng) | A01 | 15 |
Điểm chuẩn Đại học An Giang Năm 2017
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 18.75 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C00; D01 | 22.75 |
7140205 | Giáo dục Chính trị | C19, D66 | --- |
7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; D01 | 19.5 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 15.5 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01 | 16 |
7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; B00 | 15.75 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00 | 16.25 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | D01, D14, D15 | --- |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 18 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C19, C20, D14 | --- |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00 | 18 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | A00, C04 | --- |
7140219 | Sư phạm Địa lý | C00 | 19.5 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01 | --- |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 19 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01 | --- |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 18.75 |
7229001 | Triết học | A01, C00,C01, D01 | --- |
7229030 | Văn học | C00, D01, D14, D15 | --- |
7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01 | 16.75 |
7310630 | Việt Nam học | A00; A01; D01 | 21 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 18.5 |
7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | --- |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 17.75 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 18.25 |
7380101 | Luật | A01, C01 | --- |
7380101 | Luật | C00; D01 | 21.25 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00 | 15.5 |
7420203 | Sinh học ứng dụng | A00; A01; B00 | --- |
7440112 | Hoá học | A00, B00 | --- |
7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01 | --- |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01 | 15.5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 17 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, A01, B00 | --- |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00 | 15.5 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00 | 17 |
7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00 | 15.5 |
7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A01; B00 | 15.5 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00 | 17 |
7620116 | Phát triển nông thôn | A00; A01; B00 | 15.75 |
7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00; A01; B00 | 15.5 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00 | 15.75 |
51140201 | Giáo dục Mầm non (hệ cao đẳng) | M00 | 16 |
51140202 | Giáo dục Tiểu học (hệ cao đẳng) | A00; A01; C00; D01 | 17.25 |
51140206 | Giáo dục Thể chất (hệ cao đẳng) | T00 | 15.75 |
51140221 | Sư phạm Âm nhạc (hệ cao đẳng) | N00 | 18 |
51140222 | Sư phạm Mỹ thuật (hệ cao đẳng) | H00 | 18.25 |
51140231 | Sư phạm Tiếng Anh (hệ cao đẳng) | D01 | 14 |
51140231 | Sư phạm Tiếng Anh (hệ cao đẳng) | A01 | --- |
Điểm chuẩn Đại học An Giang Điểm chuẩn năm 2016
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
51140231 | Sư phạm Tiếng Anh. | D01 | 15 |
51140222 | Sư phạm Mỹ thuật. | H00 | --- |
51140221 | Sư phạm Âm nhạc. | N00 | 15.25 |
51140206 | Giáo dục Thể chất. | T00 | 10.75 |
51140202 | Giáo dục Tiểu học. | A00; A01; C00; D01 | 12 |
51140201 | Giáo dục Mầm non. | M00 | 12 |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 15 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00 | 15 |
7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; B00 | 15 |
7620116 | Phát triển nông thôn | A00; A01; B00 | 15 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00 | 16 |
7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A01; B00 | 15 |
7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00 | 15 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm* | A00; A01; B00 | 15 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 15 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01 | 15 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00 | 16 |
7380101 | Luật | C00; D01 | 17 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 15 |
7340203 | Tài chính Doanh nghiệp | A00; A01; D01 | 15 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 15 |
7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01 | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 18 |
7220113 | Việt Nam học | A01; C00; D01 | 16 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 22 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | C00 | 15.25 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00 | 15.5 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 17 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00 | 15 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00 | 15 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01 | 15 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 15.5 |
7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; D01 | 16 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C00; D01 | 16.5 |
Chỉ tiêu Đại học An Giang năm 2020
Chi tiết như sau:
Trên đây là điểm chuẩn Đại học An Giang qua các năm giúp các em tham khảo và đưa ra lựa chọn tuyển dụng tốt nhất cho mình. Đừng quên còn rất nhiều trường công bố điểm chuẩn đại học nữa em nhé!