Điểm chuẩn trường Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT được cập nhật chính thức ngay khi có công văn của nhà trường.
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2023
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ - ĐHQG Hà Nội 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT
Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn theo phương thức thi THPT |
---|---|---|
Công nghệ thông tin | CN1 | 27.85 |
Công nghệ nông nghiệp | CN10 | 22 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | CN11 | 27.1 |
Trí tuệ nhân tạo | CN12 | 27.2 |
Kỹ thuật năng lượng | CN13 | 23.8 |
Hệ thống thông tin | CN14 | 26.95 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | CN15 | 26.25 |
Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản | CN16 | 27.5 |
Kỹ thuật Robot | CN17 | 25.35 |
Kỹ thuật máy tính | CN2 | 27.25 |
Vật lý kỹ thuật | CN3 | 24.2 |
Cơ kỹ thuật | CN4 | 25.65 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | CN5 | 23.1 |
Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | CN6 | 25 |
Công nghệ hàng không vũ trụ | CN7 | 24.1 |
Khoa học máy tính | CN8 | 27.25 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | CN9 | 25.15 |
Thông tin trường:
Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 92/2004/QĐ-TTg ngày 25/05/2004 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở Khoa Công nghệ và Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Bồi dưỡng Cơ học trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội với hai nhiệm vụ:
1. Đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học, sau đại học và bồi dưỡng nhân tài thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ;
2. Nghiên cứu và triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội.
Địa chỉ: E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024.37547.461; Fax: 024.37547.460
Email: uet@vnu.edu.vn
Chỉ tiêu tuyển sinh:
Năm 2023, Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) dự kiến tuyển 1.700 chỉ tiêu với 4 phương thức xét tuyển.
Tham khảo điểm chuẩn Đại học Công nghệ- Đại học Quốc gia Hà Nội các năm trước
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2022
Các chương trình đào tạo chuẩn
Mã xét tuyển | Tên ngành/chương trình đào tạo | Điểm trúng tuyển |
---|---|---|
CN1 | Công nghệ thông tin | 29.15 |
CN10 | Công nghệ nông nghiệp | 22 |
CN11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 27.25 |
CN12 | Trí tuệ nhân tạo | 27 |
CN13 | Kỹ thuật năng lượng | 22 |
CN16 | Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản | 27.5 |
CN17 | Kỹ thuật Robot | 23 |
CN2 | Kỹ thuật máy tính | 27.5 |
CN3 | Vật lý kỹ thuật | 23 |
CN4 | Cơ kỹ thuật | 25 |
CN5 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 22 |
CN7 | Công nghệ Hàng không vũ trụ | 23 |
Các chương trình đào tạo chất lượng cao
Mã xét tuyển | Tên ngành/chương trình đào tạo | Điểm trúng tuyển |
---|---|---|
CN14 | Hệ thống thông tin | 25 |
CN15 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 24 |
CN6 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 23 |
CN8 | Khoa học máy tính | 27.25 |
CN9 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 23 |
Điểm chuẩn trường Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
CN1 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 28.75 |
CN2 | Máy tính và Robot | A00; A01 | 27.65 |
CN3 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01 | 25.4 |
CN4 | Cơ kỹ thuật | A00; A01 | 26.2 |
CN5 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 24.5 |
CN7 | Công nghệ hàng không vũ trụ | A00; A01 | 25.5 |
CN10 | Công nghệ nông nghiệp | A00; A01; A02; B00 | 23.55 |
CN11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 27.75 |
CN6 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC) | A00; A01 | 25.9 |
CN8 | Công nghệ thông tin (CLC) | A00; A01 | 27.9 |
CN9 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (CLC) | A00; A01 | 26.55 |
Điểm chuẩn năm 2020
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2020 theo kết quả thi THPT Quốc gia
Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước
Điểm chuẩn trường Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2018:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|---|
1 | CN1 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; D07 | 23,75 |
2 | CN2 | Máy tính và Robot | A00; A01; D07 | 21 |
3 | CN3 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; D07 | 18,75 |
4 | CN4 | Cơ kỹ thuật | A00; A01; D07 | 20,5 |
5 | CN5 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D07 | 18 |
6 | CN6 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D07 | 22 |
7 | CN7 | Công nghệ Hàng không vũ trụ | A00; A01; D07 | 19 |
8 | CN8 | Khoa học máy tính | A00; A01; D07 | 22 |
9 | CN9 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D07 | 20 |
Điểm chuẩn các ngành học năm 2017:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | CN1 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; D07 | 26 | |
2 | CN2 | Máy tính và Robot | A00; A01; D07 | --- | |
3 | CN3 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; D07 | 19 | |
4 | CN4 | Cơ kỹ thuật | A00; A01; D07 | 23.5 | |
5 | CN5 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D07 | 23.5 | |
6 | CN6 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D07 | 23.5 | |
7 | CN7 | Công nghệ Hàng không vũ trụ | A00; A01; D07 | --- | |
8 | CN8 | Khoa học máy tính | A00; A01; D07 | 26 | |
9 | CN9 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D07 | 26 |
Dữ liệu điểm chuẩn năm 2016:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | QHITD2 | Công nghệ kỹ thuật Xây dựng-Giao thông | A00; A02 | --- | |
2 | QHITD1 | Kỹ thuật năng lượng | A00; A02 | 81 | |
3 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00; A02 | 87 | |
4 | 7520214 | Kỹ thuật máy tính | A00; A02 | --- | |
5 | 7520101 | Cơ kỹ thuật | A00; A02 | 87 | |
6 | 7510302CLC | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (CLC) | A01; D07; D08 | 125 | |
7 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00; A02 | 95 | |
8 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A02 | 94 | |
9 | 7480201NB | Công nghệ Thông tin định hướng thị trường Nhật Bản | A00; A02 | --- | |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A02 | 103 | |
11 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A02 | 98 | |
12 | 7480102 | Truyền thông và mạng máy tính | A00; A02 | 98 | |
13 | 7480101CLC | Khoa học Máy tính (CLC) | A01; D07; D08 | 125 | |
14 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A02 | 98 |
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018:
STT | Mã trường | Mã ngành/ nhóm ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | Tổ hợp môn xét tuyển 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | |||||
1. Trường Đại học Công nghệ | ||||||||||||
1.1 | QHI | CN1 | Công nghệ thông tin | A00 | A01 | A02 | D07-08 | |||||
1.2 | QHI | Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản | A00 | A01 | A02 | D07-08 | ||||||
1.3 | QHI | Hệ thống thông tin | A00 | A01 | A02 | D07-08 | ||||||
1.4 | QHI | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00 | A01 | A02 | D07-08 | ||||||
1.5 | QHI | CN2 | Kỹ thuật robot* | A00 | A01 | D07 | ||||||
1.6 | QHI | Kỹ thuật máy tính | A00 | A01 | D07 | |||||||
1.7 | QHI | CN3 | Kỹ thuật năng lượng* | A00 | A01 | A02 | D07-08 | |||||
1.8 | QHI | Vật lí kỹ thuật | A00 | A01 | A02 | D07-08 | ||||||
1.9 | QHI | CN4 | Cơ kỹ thuật | A00 | A01 | A02 | D07-08 | |||||
1.1 | QHI | CN5 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00 | A01 | A02 | D07-08 | |||||
1.11 | QHI | CN6 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00 | A01 | A02 | D07-08 | |||||
1.12 | QHI | CN7 | Công nghệ Hàng không vũ trụ* | A00 | A01 | D07 | ||||||
1.13 | QHI | CN8 | Khoa học Máy tính** CTĐT CLC TT23 | A00 | Toán , Lý | A01 | Toán , Anh | A02 | Toán, Lý | D07-08 | Toán, Anh | |
1.14 | QHI | CN9 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông** CTĐT CLC TT23 | A00 | Toán, Lý | A01 | Toán, Anh | A02 | Toán, Lý | D07-08 | Toán, Anh |