Điểm chuẩn Đại học Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2023 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi nhà trường có thông báo chính thức. Các bạn theo dõi để cập nhật tin tuyển sinh sớm nhất nhé!
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023
Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2023
Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT:
TT | Mã xét tuyển | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|---|
1 | QHT01 | Toán học | A00; A01; D07; D08 | 33.4 |
2 | QHT02 | Toán tin | A00; A01; D07; D08 | 34.25 |
3 | QHT98 | Khoa học máy tính và thông tin* | A00; A01; D07; D08 | 34.7 |
4 | QHT93 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D07; D08 | 34.85 |
5 | QHT03 | Vật lý học | A00; A01; B00; C01 | 24.2 |
6 | QHT04 | Khoa học vật liệu | A00; A01; B00; C01 | 22.75 |
7 | QHT05 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | A00; A01; B00; C01 | 21.3 |
8 | QHT94 | Kỹ thuật điện tử và tin học* | A00; A01; B00; C01 | 25.65 |
9 | QHT06 | Hoá học | A00; B00; D07 | 23.65 |
10 | QHT07 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; B00; D07 | 23.25 |
11 | QHT43 | Hoá dược | A00; B00; D07 | 24.6 |
12 | QHT08 | Sinh học | A00; A02; B00; B08 | 23 |
13 | QHT81 | Sinh dược học* | A00; A02; B00; B08 | 23 |
14 | QHT09 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; B08 | 24.05 |
15 | QHT10 | Địa lý tự nhiên | A00; A01; B00; D10 | 20.3 |
16 | QHT91 | Khoa học thông tin địa không gian* | A00; A01; B00; D10 | 20.4 |
17 | QHT12 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D10 | 20.9 |
18 | QHT95 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản* | A00; A01; B00; D10 | 22.45 |
19 | QHT13 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D07 | 20 |
20 | QHT82 | Môi trường, Sức khỏe và An toàn* | A00; A01; B00; D07 | 20 |
21 | QHT15 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 20 |
22 | QHT96 | Khoa học và công nghệ thực phẩm* | A00; A01; B00; D07 | 24.35 |
23 | QHT16 | Khí tượng và khí hậu học | A00; A01; B00; D07 | 20 |
24 | QHT17 | Hải dương học | A00; A01; B00; D07 | 20 |
25 | QHT92 | Tài nguyên và môi trường nước* | A00; A01; B00; D07 | 20 |
26 | QHT18 | Địa chất học | A00; A01; B00; D07 | 20 |
27 | QHT20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 21 |
28 | QHT97 | Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường* | A00; A01; B00; D07 | 20 |
Thông tin về trường
:Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN là trường đại học nghiên cứu, có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, nghiên cứu phát triển và chuyển giao tri thức thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, góp phần xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.
Phấn đấu đưa Trường ĐHKHTN trở thành trường đại học nghiên cứu thuộc nhóm 100 trường đại học hàng đầu châu Á vào năm 2020 và một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến của châu Á vào năm 2030.
Địa chỉ: 334 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại (84) 0243-8584615 / 8581419 Fax (84) 0243-8583061
Chỉ tiêu tuyển sinh 2023
Năm 2023, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội tuyển tổng 1.750 chỉ tiêu trình độ đại học với 6 phương thức xét tuyển.
Điểm chuẩn năm 2022 Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
TT | Mã xét tuyển | Tên ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|---|
1 | QHT01 | Toán học | A00, A01, D07, D08 | 25,1 |
2 | QHT02 | Toán tin | A00, A01, D07, D08 | 26,05 |
3 | QHT98 | Khoa học máy tính và thông tin* | A00, A01, D07, D08 | 26,35 |
4 | QHT93 | Khoa học dữ liệu* | A00, A01, D07, D08 | 26,45 |
5 | QHT03 | Vật lý học | A00, A01, B00, C01 | 24,05 |
6 | QHT04 | Khoa học vật liệu | A00, A01, B00, C01 | 23,6 |
7 | QHT05 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | A00, A01, B00, C01 | 23,5 |
8 | QHT94 | Kỹ thuật điện tử và tin học* | A00, A01, B00, C01 | 26,1 |
9 | QHT06 | Hoá học | A00, B00, D07 | 25 |
10 | QHT41 | Hoá học*** | A00, B00, D07 | 21,4 |
11 | QHT42 | Công nghệ kỹ thuật hoá học** | A00, B00, D07 | 21,6 |
12 | QHT43 | Hoá dược** | A00, B00, D07 | 24,2 |
13 | QHT08 | Sinh học | A00, A02, B00, D08 | 22,85 |
14 | QHT44 | Công nghệ sinh học** | A00, A02, B00, D08 | 20,25 |
15 | QHT10 | Địa lý tự nhiên | A00, A01, B00, D10 | 20,45 |
16 | QHT91 | Khoa học thông tin địa không gian* | A00, A01, B00, D10 | 22,45 |
17 | QHT12 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D10 | 23,15 |
18 | QHT95 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản* | A00, A01, B00, D10 | 24,15 |
19 | QHT13 | Khoa học môi trường | A00, A01, B00, D07 | 21,15 |
20 | QHT46 | Công nghệ kỹ thuật môi trường** | A00, A01, B00, D07 | 20 |
21 | QHT96 | Khoa học và công nghệ thực phẩm* | A00, A01, B00, D07 | 24,7 |
22 | QHT16 | Khí tượng và khí hậu học | A00, A01, B00, D07 | 20 |
23 | QHT17 | Hải dương học | A00, A01, B00, D07 | 20 |
24 | QHT92 | Tài nguyên và môi trường nước* | A00, A01, B00, D07 | 20 |
25 | QHT18 | Địa chất học | A00, A01, B00, D07 | 20 |
26 | QHT20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 23 |
27 | QHT97 | Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường* | A00, A01, B00, D07 | 20 |
Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
QHT01 | Toán học | A00; A01; D07; D08 | 25.5 |
QHT02 | Toán tin | A00; A01; D07; D08 | 26.35 |
QHT40 | Máy tính và khoa học thông tin (Chất lượng cao) | A00; A01; D07; D08 | 26.6 |
QHT93 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D07; D08 | 26.55 |
QHT03 | Vật lý học | A00; A01; B00; C01 | 24.25 |
QHT04 | Khoa học vật liệu | A00; A01; B00; C01 | 24.25 |
QHT05 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | A00; A01; B00; C01 | 23.5 |
QHT94 | Kỹ thuật điện tử và tin học | A00; A01; B00; C01 | 26.05 |
QHT06 | Hoá học | A00; B00; D07 | 25.4 |
QHT41 | Hoá học (CTĐT tiên tiến) | A00; B00; D07 | 23.5 |
QHT42 | Công nghệ kỹ thuật hoá học ** | A00; B00; D07 | 23.6 |
QHT43 | Hoá dược | A00; B00; D07 | 25.25 |
QHT08 | Sinh học | A00; A02; B00; D08 | 24.2 |
QHT44 | Công nghệ sinh học ** | A00; A02; B00; D08 | 24.4 |
QHT10 | Địa lí tự nhiên | A00; A01; B00; D10 | 20.2 |
QHT91 | Khoa học thông tin địa không gian | A00; A01; B00; D10 | 22.4 |
QHT12 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D10 | 24.2 |
QHT95 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản* | A00; A01; B00; D10 | 25 |
QHT13 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D07 | 21.25 |
QHT46 | Công nghệ kỹ thuật môi trường ** | A00; A01; B00; D07 | 18.5 |
QHT96 | Khoa học và công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 25.45 |
QHT16 | Khí tượng và khí hậu học | A00; A01; B00; D07 | 18 |
QHT17 | Hải dương học | A00; A01; B00; D07 | 18 |
QHT92 | Tài nguyên và môi trường nước | A00; A01; B00; D07 | 18 |
QHT18 | Địa chất học | A00; A01; B00; D07 | 18 |
QHT20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 22.6 |
QHT97 | Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường | A00; A01; B00; D07 | 18 |
Điểm chuẩn năm 2020
Điểm chuẩn trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2018:
TT | Tên ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn (thang điểm 30) |
---|---|---|---|---|
1 | Sinh học | 7420101 | 77 | 18,70 |
2 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 136 | 20,55 |
3 | Công nghệ sinh học** | 7420201CLC | 40 | 19,10 |
4 | Vật lí học | 7440102 | 96 | 17,25 |
5 | Hoá học | 7440112 | 67 | 19,70 |
6 | Hoá học** | 7440112TT | 40 | 17,00 |
7 | Khoa học vật liệu | 7440122 | 50 | 16,00 |
8 | Địa lí tự nhiên | 7440217 | 38 | 15,00 |
9 | Khoa học thông tin địa không gian | 7440230QTD | 49 | 15,20 |
10 | Khoa học môi trường | 7440301 | 88 | 16,00 |
11 | Khoa học môi trường** | 7440301TT | 40 | 15,05 |
12 | Toán học | 7460101 | 47 | 18,10 |
13 | Toán tin | 7460117 | 49 | 19,25 |
14 | Máy tính và khoa học thông tin** | 7480110CLC | 48 | 18,45 |
15 | Máy tính và khoa học thông tin | 7480110QTD | 70 | 20,15 |
16 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | 59 | 20,20 |
17 | Công nghệ kỹ thuật hoá học** | 7510401CLC | 40 | 17,05 |
18 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 79 | 16,45 |
19 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | 7510407 | 30 | 16,05 |
20 | Hoá dược | 7720203CLC | 69 | 20,35 |
21 | Quản lý đất đai | 7850103 | 60 | 16,35 |
22 | Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu | QHTN01 | 70 | 15,05 |
23 | Tài nguyên trái đất | QHTN02 | 88 | 15,20 |
Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước
Điểm chuẩn các ngành học năm 2017:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Các ngành đào tạo đại học | --- | |||
2 | 7460101 | Toán học | A00; A01; D07; D08 | 18.75 | |
3 | 7460117 | Toán tin | A00; A01; D07; D08 | 18.75 | |
4 | 7480110QTD | Máy tính và khoa học thông tin | A00; A01; D07; D08 | 21.75 | |
5 | 7480110CLC | Máy tính và khoa học thông tin** | A00; A01; D07; D08 | --- | |
6 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01; B00; C01 | 17.5 | |
7 | 7440122 | Khoa học vật liệu | A00; A01; B00; C01 | 17.25 | |
8 | 7510407 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | A00; A01; B00; C01 | 17.5 | |
9 | 7440112 | Hoá học | A00; B00; D07 | 19.75 | |
10 | 7440112TT | Hoá học** | A00; B00; D07 | --- | |
11 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; B00; D07 | 21 | |
12 | 7510401CLC | Công nghệ kỹ thuật hoá học** | A00; B00; D07 | 17.25 | |
13 | 7720203CLC | Hoá dược | A00; B00; D07 | 24 | |
14 | 7440217 | Địa lý tự nhiênkỹ thuật | A00; A01; B00; D10 | 17 | |
15 | 7440230QTD | Khoa học thông tin địa không gian | A00; A01; B00; D10 | --- | |
16 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D10 | 17.5 | |
17 | 7420101 | Sinh học | A00; A02; B00; D08 | 18 | |
18 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D08 | 23.5 | |
19 | 7420201CLC | Công nghệ sinh học** | A00; A02; B00; D08 | 21.75 | |
20 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D07 | 17.5 | |
21 | 7440301TT | Khoa học môi trường** | A00; A01; B00; D07 | --- | |
22 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 17.5 | |
23 | QHTN01 | Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu | A00; A01; B00; D07 | --- | |
24 | QHTN02 | Tài nguyên trái đất | A00; A01; A16; D07 | --- |
Dữ liệu điểm chuẩn 2016:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | QHTTD | Toán - Tin ứng dụng (Thí điểm) | A00; A01; D07; D08 | 86 | |
2 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; C04 | 80 | |
3 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; D01; D90 | 80 | |
4 | 7720403 | Hóa dược | A00; B00; C02; D07 | 101 | |
5 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | A00; A01; D01; D90 | 70 | |
6 | 7520403 | Công nghệ hạt nhân* | A00; A01; A02; C01 | 78 | |
7 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D90 | 80 | |
8 | 7510401CLC | Công nghệ kỹ thuật hoá học- CLC | A00; B00; C02; D07 | --- | |
9 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; C02; D07 | 87 | |
10 | 7480105 | Máy tính và khoa học thông tin | A00; A01; D07; D08 | 90 | |
11 | 7460115 | Toán cơ | A00; A01; D07; D08 | 82 | |
12 | 7460101 | Toán học | A00; A01; D07; D08 | 84 | |
13 | 7440306 | Khoa học đất | A00; A01; B00; D90 | 70 | |
14 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D90 | 75 | |
15 | 7440228 | Hải dương học | A00; A01; A14; D10 | 70 | |
16 | 7440224 | Thủy văn | A00; A01; A14; D10 | 70 | |
17 | 7440221 | Khí tượng học | A00; A01; A14; D10 | 70 | |
18 | 7440217 | Địa lý tự nhiên | A00; A01; B00; C04 | 70 | |
19 | 7440201 | Địa chất học | A00; A01; D01; D90 | 75 | |
20 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; C02; D07 | 84 | |
21 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01; A02; C01 | 78 | |
22 | 7430122 | Khoa học vật liệu | A00; A01; A02; C01 | 75 | |
23 | 7420201CLC | Công nghệ sinh học- CLC | A00; B00; B03; D08 | --- | |
24 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B03; D08 | 86 | |
25 | 7420101 | Sinh học | A00; B00; B03; D08 | 80 |
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018:
STT | Mã trường | Mã ngành/ nhóm ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | Tổ hợp môn xét tuyển 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | |||||
2. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên | ||||||||||||
2.15 | QHT | 7460101 | Toán học | A00 | A01 | D07 | D08 | |||||
2.16 | QHT | 7460117 | Toán tin | A00 | A01 | D07 | D08 | |||||
2.17 | QHT | 7480105 | Máy tính và khoa học thông tin | A00 | A01 | D07 | D08 | |||||
2.18 | QHT | 7480105 CLC | Máy tính và khoa học thông tin** CTĐT CLC TT23 | A00 | A01 | D07 | D08 | |||||
2.19 | QHT | 7440102 | Vật lí học | A00 | A01 | B00 | C01 | |||||
2.2 | QHT | 7440122 | Khoa học vật liệu | A00 | A01 | B00 | C01 | |||||
2.21 | QHT | 7510407 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | A00 | A01 | B00 | C01 | |||||
2.22 | QHT | 7440112 | Hoá học | A00 | B00 | D07 | ||||||
2.23 | QHT | 7440112 TT | Hoá học** CTĐT tiên tiến | A00 | B00 | D07 | ||||||
2.24 | QHT | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00 | B00 | D07 | ||||||
2.25 | QHT | 7510401 CLC | Công nghệ kỹ thuật hoá học** CTĐT CLC TT23 | A00 | B00 | D07 | ||||||
2.26 | QHT | 7720203 CLC | Hoá dược** CTĐT CLC TT23 | A00 | B00 | D07 | ||||||
2.27 | QHT | 7440217 | Địa lí tự nhiên | A00 | A01 | B00 | D10 | |||||
2.28 | QHT | 7440231 | Khoa học thông tin địa không gian | A00 | A01 | B00 | D10 | |||||
2.29 | QHT | 7850103 | Quản lý đất đai | A00 | A01 | B00 | D10 | |||||
2.3 | QHT | 7420101 | Sinh học | A00 | B00 | A02 | D08 | |||||
2.31 | QHT | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00 | B00 | A02 | D08 | |||||
2.32 | QHT | 7420201 CLC | Công nghệ sinh học** CTĐT CLC TT23 | A00 | B00 | A02 | D08 | |||||
2.33 | QHT | 7440301 | Khoa học môi trường | A00 | A01 | B00 | D07 | |||||
2.34 | QHT | 7440301 TT | Khoa học môi trường** CTĐT tiên tiến | A00 | A01 | B00 | D07 | |||||
2.35 | QHT | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00 | A01 | B00 | D07 | |||||
2.36 | QHT | QHTN01 | Khí tượng và khí hậu học | A00 | A01 | B00 | D07 | |||||
2.37 | QHT | Hải dương học | A00 | A01 | B00 | D07 | ||||||
2.38 | QHT | QHTN02 | Địa chất học | A00 | A01 | D07 | A16 | |||||
2.39 | QHT | Kỹ thuật địa chất | A00 | A01 | D07 | A16 | ||||||
2.4 | QHT | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00 | A01 | D07 | A16 |