Theo thạc sĩ Hoàng Thị Thoa - Phó giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, trường dự kiến duy trì 3 phương thức tuyển sinh tương tự năm ngoái như sau:
- Xét kết quả thi THPT quốc gia năm 2020 (80% tổng chỉ tiêu)
- Xét điểm học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn xét tuyển (10% tổng chỉ tiêu)
- Xét theo điểm bài thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức (10% tổng chỉ tiêu).
Riêng phương thức xét tuyển học bạ sẽ có điều chỉnh về cách thức xét tuyển so với năm ngoái là: Trường chỉ xét dựa vào kết quả học bạ lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển (thay vì điểm trung bình học bạ 3 năm THPT theo tổ hợp 3 môn xét tuyển như trước đó).
*Tuyển sinh Đại học Chính quy 2020
Trong năm 2020, ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM dự kiến tuyển 3.500 chỉ tiêu cho bậc đại học chính quy và dừng tuyển sinh hệ cao đẳng.
Các ngành đào tạo chính quy cùng mã ngành và tổ hợp môn xét tuyển như sau:
Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển |
---|---|---|
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A01, D07, B00 |
Đảm bảo chất lượng & ATTP | 7540110 | A00, A01, D07, B00 |
Công nghệ chế biến thủy sản | 7540105 | A00, A01, D07, B00 |
Khoa học thủy sản | 7620303 | A00, A01, D07, B00 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D10 |
Tài chính ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D10 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D10 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, D10 |
Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, D01, D10 |
Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 7720499 | A00, A01, D07, B00 |
Khoa học chế biến món ăn | 7720498 | A00, A01, D07, B00 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D10 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | A00, A01, D01, D10 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D09, D10 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 |
An toàn thông tin | 7480202 | A00, A01, D01, D07 |
Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | A00, A01, D01, D07 |
Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | 7510301 | A00, A01, D01, D07 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, D01, D07 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, D01, D07 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | A00, A01, D07, B00 |
Công nghệ vật liệu | 7510402 | A00, A01, D07, B00 |
Công nghệ dệt, may | 7540204 | A00, A01, D01, D07 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, A01, D07, B00 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, A01, D07, B00 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, A01, D07, B00 |
Xem thêm: Điểm chuẩn ĐH Công nghiệp Thực phẩm
*Chương trình liên kết
Ở bậc đại học chương trình liên kết quốc tế 2+2, nhà trường dự kiến tuyển 180 chỉ tiêu.
Các ngành đào tạo thuộc chương trình Liên kết quốc tế cùng mã ngành và tổ hợp môn xét tuyển như sau:
Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển |
---|---|---|
Quản trị kinh doanh | LK7340101 | A00, A01, D01, D10 |
Dinh dưỡng và Khoa học Thực phẩm | LK7720398 | A00, A01, D07, B00 |
Khoa học và Công nghệ sinh học | LK7420201 | A00, A01, D07, B00 |
Năm nay, Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM dành 50% chỉ tiêu xét theo khối thi hằng năm từ kết quả kỳ thi THPT quốc gia theo quy định của Bộ GD&ĐT và 50% xét từ kết quả học bạ THPT. Điều kiện là điểm tổng kết của năm lớp 12 theo tổ hợp môn đạt từ 18 điểm trở lên.