Trường Đại học Kinh tế Quốc dân công bố chính thức chỉ tiêu tuyển sinh vào đại học hệ chính quy năm 2018 của trường như sau:
| TT | Ngành/Chương trình | Mã ngành/Mã tuyển sinh | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kế toán | 7340301 | 400 | A00, A01,D01,D07 |
| 2 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 120 | A00, A01,D01,D07 |
| 3 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 120 | A00, A01,D01,D07 |
| 4 | Marketing | 7340115 | 250 | A00, A01,D01,D07 |
| 5 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 380 | A00, A01,D01,D07 |
| 6 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 500 | A00, A01,D01,D07 |
| 7 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 160 | A00, A01,D01,D07 |
| 8 | Kinh tế | 7310101 | 280 | A00, A01,D01,D07 |
| 9 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 100 | A00, A01,D01,D07 |
| 10 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 120 | A00, A01,D01,D07 |
| 11 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 100 | A00, A01,D01,D07 |
| 12 | Khoa học máy tính | 7480101 | 60 | A00, A01,D01,D07 |
| 13 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 150 | A00, A01,D01,D07 |
| 14 | Bất động sản | 7340116 | 120 | A00, A01,D01,D07 |
| 15 | Bảo hiểm | 7340204 | 150 | A00, A01,D01,D07 |
| 16 | Thống kê kinh tế | 7310107 | 130 | A00, A01,D01,D07 |
| 17 | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế) | 7310108 | 130 | A00, A01,D01,D07 |
| 18 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | 200 | A00, A01,D01,B00 |
| 19 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 80 | A00, A01,D01,B00 |
| 20 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên (Kinh tế tài nguyên) | 7850102 | 110 | A00, A01,D01,B00 |
| 21 | Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh hệ số 2) | 7220201 | 140 | A01, D01, D09, D10 |
| 22 | Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (EBBA) | EBBA | 180 | A00, A01,D01,D07 |
| 23 | Quản lý công và chính sách học bằng tiếng Anh (EPMP) | EPMP | 80 | A00, A01,D01,D07 |
| 24 | Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE - tiếng Anh hệ số 2) | POHE | 300 | A01,D01,D07, D09 |
| * | Ngành nâng từ Chuyên ngành lên | |||
| 25 | Kinh tế phát triển (tách ra từ ngành Kinh tế) | 7310105 | 230 | A00, A01,D01,D07 |
| 26 | Khoa học quản lý (Quản lý kinh tế cũ - tách ra từ ngành Kinh tế) | 7340401 | 120 | A00, A01,D01,D07 |
| 27 | Quản lý công (tách ra từ ngành Kinh tế) | 7340403 | 60 | A00, A01,D01,D07 |
| 28 | Quản lý tài nguyên và môi trường (tách ra từ ngành Kinh tế) | 7850101 | 70 | A00, A01,D01,D07 |
| 29 | Luật kinh tế (tách ra từ ngành Luật) | 7380107 | 150 | A00, A01,D01,D07 |
| 30 | Quản lý đất đai (tách ra từ ngành Bất động sản) | 7850103 | 60 | A00, A01,D01,D07 |
| 31 | Công nghệ thông tin (tách ra từ ngành Khoa học máy tính) | 7480201 | 120 | A00, A01,D01,D07 |
| ** | Ngành/Chương trình mới mở | |||
| 32 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 60 | A00, A01,D01,D07 |
| 33 | Thương mại điện tử | 7340122 | 60 | A00, A01,D01,D07 |
| 34 | Quản lý dự án | 7340409 | 60 | A00, A01,D01,B00 |
| 35 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 60 | A01, D01,C03,C04 |
| 36 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) học bằng tiếng Anh (tiếng Anh hệ số 2) | EP01 | 50 | A01,D01,D07,D09 |
| 37 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) học bằng tiếng Anh | EP02 | 40 | A00, A01,D01,D07 |
- Tổ hợp A00: Toán, Vật lí, Hóa học
- Tổ hợp A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh
- Tổ hợp B00: Toán, Hóa học, Sinh học
- Tổ hợp C03: Toán, Ngữ văn, Lịch sử
- Tổ hợp C04: Toán, Ngữ văn, Địa lý
- Tổ hợp D01: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
- Tổ hợp D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
- Tổ hợp D09: Toán, Lịch sử, Tiếng Anh
- Tổ hợp D10: Toán, Địa lý, Tiếng Anh
* Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển vào ĐH Kinh tế Quốc dân của 2 năm gần nhất:
| Khối ngành/Ngành | Năm 2016 | Năm 2017 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chỉ tiêu | Số trúng tuyển | Điểm trúng tuyển | Chỉ tiêu | Số trúng tuyển | Điểm trúng tuyển | |
| Khối ngành III | ||||||
| 1. Kế toán | 400 | 561 | 25.5 | 400 | 538 | 27 |
| 2. Kinh doanh quốc tế | 140 | 193 | 24.81 | 140 | 143 | 26.75 |
| 3. Marketing | 200 | 225 | 24.09 | 200 | 203 | 26.5 |
| 4. Quản trị kinh doanh | 330 | 323 | 24.06 | 330 | 327 | 26.25 |
| 5. Tài chính - Ngân hàng | 520 | 657 | 24.03 | 520 | 483 | 26 |
| 6. Kinh doanh thương mại | 170 | 164 | 23.76 | 170 | 173 | 26 |
| 7. Quản trị khách sạn | 70 | 70 | 23.34 | 70 | 67 | 26 |
| 8. Quản trị nhân lực | 120 | 133 | 23.31 | 120 | 98 | 25.75 |
| 9. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 120 | 106 | 23.1 | 120 | 109 | 25.25 |
| 10. Luật | 120 | 121 | 22.92 | 120 | 114 | 25 |
| 11. Hệ thống thông tin quản lý | 120 | 110 | 22.35 | 120 | 129 | 24.25 |
| 12. Bất động sản | 130 | 99 | 22.05 | 130 | 131 | 24.25 |
| 13. Bảo hiểm | 140 | 168 | 21.75 | 140 | 148 | 24 |
| 14. Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (E-BBA) | 130 | 149 | 23.07 | 130 | 141 | 25.25 |
| 15. Các chương trình định hướng ứng dụng - POHE | 350 | 141 | 26.16 | 350 | 493 | 31 |
| Khối ngành V | ||||||
| 16. Khoa học máy tính (CNTT) | 100 | 94 | 22.95 | 100 | 109 | 24.5 |
| 17. Kinh tế nông nghiệp | 90 | 81 | 21.51 | 90 | 90 | 23.75 |
| Khối ngành VII | ||||||
| 18. Kinh tế quốc tế | 120 | 112 | 25.44 | 120 | 196 | 27 |
| 19. Kinh tế | 750 | 765 | 23.46 | 750 | 720 | 25.5 |
| 20. Kinh tế đầu tư | 200 | 225 | 23.01 | 200 | 201 | 25.75 |
| 21. Thống kê kinh tế | 120 | 117 | 21.45 | 120 | 138 | 24 |
| 22. Kinh tế tài nguyên | 70 | 57 | 21 | 70 | 79 | 24.25 |
| 23. Toán ứng dụng trong kinh tế | 120 | 101 | 20.64 | 120 | 141 | 23.25 |
| 24. Quản lý công và chính sách bằng tiếng Anh (E-PMP) | 50 | 48 | 20.55 | 50 | 85 | 23.25 |
| 25. Ngôn ngữ Anh | 120 | 81 | 28.76 | 120 | 122 | 34.42 |